W roku 2011 terminy zajęte to: 14 maj, 4 czerwiec, 11 czerwiec, 25 czerwiec, 23 lipiec, 13 sierpień, 20 sierpień, 22 sierpień i 10 wrzesień.
| SOBOTY - 2009 | SOBOTY - 2010 | ||||||||||
| STYCZEŃ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| LUTY | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| MARZEC | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| KWIECIEŃ | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| MAJ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| CZERWIEC | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| LIPIEC | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| SIERPIEŃ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| WRZESIEŃ | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| PAŹDZIERNIK | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| LISTOPAD | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| GRUDZIEŃ | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| NIEDZIELE - 2009 | NIEDZIELE - 2010 | ||||||||||
| STYCZEŃ | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| LUTY | 1 | 8 | 15 | 22 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| MARZEC | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| KWIECIEŃ | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| MAJ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| CZERWIEC | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| LIPIEC | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| SIERPIEŃ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| WRZESIEŃ | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| PAŹDZIERNIK | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| LISTOPAD | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| GRUDZIEŃ | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Legenda:
| czerwony | - termin zajęty |
| zielony | - termin wolny |